Gemiddelde triathlon finishtijden

Onderstaande tijden zijn richtlijnen op basis van gemiddelde tempos per niveau. Gebruik de calculator om je eigen verwachte finishtijd te berekenen.

Sprint

750m zwemmen — 20km fietsen — 5km hardlopen

Niveau Zwemmen Fietsen Lopen Totaal
Beginner 0:22:30 0:50:00 0:34:08 1:51:38
Gemiddeld 0:17:30 0:42:51 0:28:53 1:32:14
Gevorderd 0:13:45 0:36:22 0:23:38 1:15:29
Elite 0:10:00 0:30:00 0:17:30 0:58:20

Olympisch

1500m zwemmen — 40km fietsen — 10km hardlopen

Niveau Zwemmen Fietsen Lopen Totaal
Beginner 0:45:00 1:40:00 1:10:12 3:40:12
Gemiddeld 0:35:00 1:25:43 0:59:24 3:03:07
Gevorderd 0:27:30 1:12:44 0:48:36 2:30:35
Elite 0:20:00 1:00:00 0:36:00 1:56:50

Halve afstand

1900m zwemmen — 90km fietsen — 21.1km hardlopen

Niveau Zwemmen Fietsen Lopen Totaal
Beginner 0:57:00 3:45:00 2:42:28 7:31:28
Gemiddeld 0:45:55 3:12:51 2:19:16 6:22:02
Gevorderd 0:34:50 2:43:38 1:56:03 5:17:01
Elite 0:25:20 2:22:06 1:27:02 4:15:44

Hele afstand

3800m zwemmen — 180km fietsen — 42.195km hardlopen

Niveau Zwemmen Fietsen Lopen Totaal
Beginner 1:54:00 7:49:34 5:54:26 15:47:00
Gemiddeld 1:31:50 6:40:00 5:07:11 13:24:01
Gevorderd 1:12:50 5:37:30 4:19:55 11:13:15
Elite 0:50:40 4:51:54 3:20:51 9:04:54